NPL East Division 2024-2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleethorpes Town | 42 | 28 | 9 | 5 | 91 | 35 | 56 | 93 |
| 2 | Dunston | 42 | 24 | 9 | 9 | 82 | 47 | 35 | 81 |
| 3 | Stocksbridge Park Steels | 42 | 23 | 9 | 10 | 64 | 37 | 27 | 78 |
| 4 | Belper Town | 42 | 23 | 9 | 10 | 73 | 51 | 22 | 78 |
| 5 | Emley | 42 | 23 | 8 | 11 | 58 | 35 | 23 | 77 |
| 6 | Newton Aycliffe | 42 | 21 | 12 | 9 | 93 | 60 | 33 | 75 |
| 7 | Carlton Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 69 | 55 | 14 | 71 |
| 8 | North Ferriby | 42 | 20 | 8 | 14 | 55 | 46 | 9 | 68 |
| 9 | Garforth Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 53 | 49 | 4 | 59 |
| 10 | Bradford (Park Avenue) | 42 | 16 | 9 | 17 | 62 | 58 | 4 | 57 |
| 11 | Bishop Auckland | 42 | 13 | 13 | 16 | 60 | 65 | -5 | 52 |
| 12 | Heaton Stannington | 42 | 14 | 9 | 19 | 54 | 67 | -13 | 51 |
| 13 | Pontefract Collieries | 42 | 13 | 12 | 17 | 55 | 70 | -15 | 51 |
| 14 | Consett | 42 | 12 | 13 | 17 | 59 | 78 | -19 | 49 |
| 15 | Ossett United | 42 | 13 | 9 | 20 | 47 | 61 | -14 | 48 |
| 16 | Ashington | 42 | 13 | 9 | 20 | 50 | 67 | -17 | 48 |
| 17 | Grimsby Borough | 42 | 13 | 11 | 18 | 46 | 49 | -3 | 47 |
| 18 | Bridlington Town | 42 | 14 | 4 | 24 | 50 | 75 | -25 | 46 |
| 19 | Brighouse Town | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | 73 | -26 | 44 |
| 20 | Sherwood Colliery | 42 | 10 | 6 | 26 | 43 | 84 | -41 | 36 |
| 21 | Liversedge | 42 | 7 | 13 | 22 | 49 | 69 | -20 | 34 |
| 22 | Sheffield | 42 | 7 | 8 | 27 | 51 | 80 | -29 | 29 |






















