Northern League Division One 2022-2023
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newton Aycliffe | 38 | 27 | 4 | 7 | 102 | 48 | 54 | 85 |
| 2 | Ashington | 38 | 25 | 5 | 8 | 79 | 35 | 44 | 80 |
| 3 | Bishop Auckland | 38 | 24 | 6 | 8 | 99 | 48 | 51 | 78 |
| 4 | Whitley Bay | 38 | 22 | 7 | 9 | 68 | 55 | 13 | 73 |
| 5 | West Allotment Celtic | 38 | 21 | 4 | 13 | 74 | 55 | 19 | 67 |
| 6 | Redcar Athletic | 38 | 18 | 7 | 13 | 83 | 70 | 13 | 61 |
| 7 | Whickham | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 | 49 | 7 | 61 |
| 8 | Heaton Stannington | 38 | 18 | 5 | 15 | 81 | 62 | 19 | 59 |
| 9 | Guisborough Town | 38 | 16 | 9 | 13 | 69 | 54 | 15 | 57 |
| 10 | Newcastle Benfield | 38 | 14 | 11 | 13 | 67 | 57 | 10 | 53 |
| 11 | West Auckland Town | 38 | 12 | 11 | 15 | 65 | 65 | 0 | 47 |
| 12 | Tow Law Town | 38 | 14 | 4 | 20 | 59 | 84 | -25 | 44 |
| 13 | Crook Town | 38 | 14 | 2 | 22 | 52 | 77 | -25 | 44 |
| 14 | Penrith | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 64 | -19 | 41 |
| 15 | Carlisle City (-3) | 38 | 10 | 10 | 18 | 57 | 68 | -11 | 37 |
| 16 | Seaham Red Star | 38 | 9 | 9 | 20 | 46 | 61 | -15 | 36 |
| 17 | Pickering Town | 38 | 11 | 3 | 24 | 45 | 94 | -49 | 36 |
| 18 | Northallerton Town (-3) | 38 | 10 | 8 | 20 | 53 | 73 | -20 | 35 |
| 19 | Sunderland RCA (-3) | 38 | 11 | 5 | 22 | 43 | 94 | -51 | 35 |
| 20 | Thornaby (-3) | 38 | 9 | 7 | 22 | 42 | 72 | -30 | 31 |




















